精密數(shù)顯電子傾角儀|瑞士WYLER Clino2000 Clino2000
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
瑞士TESA電子傾斜儀,使用方便,可按直接模式和比較模式檢測(cè)傾斜度,具有以下特點(diǎn):·測(cè)量范圍±45°,可測(cè)量面4×90°,可以mm/m或度為單位顯示;·加強(qiáng)型鋁質(zhì)外殼,經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化處理(不受電磁霧的影響);·帶重力擺的電容測(cè)量系統(tǒng);·采用SEAL-TEC技術(shù)的*新的感應(yīng)裝置能在惡劣的自然環(huán)境下進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量;·大顯示器,可實(shí)現(xiàn)無(wú)誤差讀數(shù);
產(chǎn)品詳細(xì)信息
www.taisa.cn |
|
|
|
|
|
| 瑞士RAYTEC機(jī)床導(dǎo)軌直線度平面度檢測(cè)儀|三維激光準(zhǔn)直儀 | 二維精密激光準(zhǔn)直儀|直線度|平行度|垂直度|校準(zhǔn)|同軸度|同心度|等高 | 日本發(fā)那科FANUC超硬刀具加工機(jī)床|PCD|PCBN刀具 | 德國(guó)TRIOPTICS雙軸光電自準(zhǔn)直儀平行光管 | 英國(guó)M&W570型小型磁力數(shù)顯電子傾角儀 | |
|
|
|
|
|
|
| 英國(guó)LEVELD二維電子水平儀/傾角儀 | 瑞士TESA數(shù)顯千分表百分表 | 瑞士TESA ClinoBEVEL2電子傾角儀 | 瑞士TESA ClinoBEVEL1電子傾角儀USB | 英國(guó)LEVELD精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA 指針式電子水平儀 |
|
|
|
|
|
|
| 日本OBI連通器水平儀|等高測(cè)量?jī)x | T型,L型二維氣泡水平儀 | 瑞士TESA USB電感測(cè)微儀 | 瑞士TESA高精度內(nèi)徑比較儀 | 小型螺絲緊固氣泡水平儀 | 日本發(fā)那科FANUC/德國(guó)VOLLMER |
|
|
|
|
|
|
| 瑞士TESA MICRO HITE 測(cè)高儀 | 瑞士RAYTEC精密激光準(zhǔn)直儀 | 瑞士TESA TT80/60/20/10/90電感測(cè)微儀 | 瑞士TESA 高精度數(shù)顯電子水平儀 | 瑞士TESA無(wú)線藍(lán)牙電子水平儀套裝 | 泰薩光滑校對(duì)環(huán)規(guī) |
|
|
|
|
|
|
| 瑞士TESA精密氣泡水平儀 | 瑞士TESA數(shù)顯卡尺 | 瑞士TESA杠桿千分表百分表 | 瑞士TESA三爪內(nèi)徑千分尺 | 瑞士TESA外徑千分尺 | 瑞士TESA兩瓣式內(nèi)徑量表 |
瑞士WYLER公司的各種水平儀、傾角儀產(chǎn)品以其高技術(shù)水平、**的產(chǎn)品質(zhì)量在全球享有盛譽(yù)。其種類較多,各系列精度檔次的傾角儀已成為世界上各國(guó)家、地區(qū)用戶**產(chǎn)品。
瑞士WYLER CLINO2000這種**傾角儀突出特點(diǎn)是具有大量程和高精度,并具備以下優(yōu)點(diǎn):
? 在所有量程內(nèi)具有可實(shí)現(xiàn)的*高精度,集成了溫度補(bǔ)償系統(tǒng)
? 使用集成軟件和逆向測(cè)量可以無(wú)須費(fèi)力的調(diào)整零點(diǎn)
? 校準(zhǔn)簡(jiǎn)便,使用隨機(jī)贈(zèng)送工具軟件向?qū)Ш偷男?zhǔn)助手
? 大的數(shù)字顯示屏,可以設(shè)置所有通用量具
? 內(nèi)置擴(kuò)展口,通過(guò)串行端口可根據(jù)需要連接附加儀器或傳感器
? 鋼質(zhì)外殼,防塵設(shè)計(jì),棱形基面
? 內(nèi)置氣泡,便于二級(jí)垂直設(shè)置方向定位,以便消除彎曲誤差
? 采用ART數(shù)字化技術(shù)
? 與TESA 公司所有的數(shù)字傳感器兼容
? 電源為1.5伏普通電池、充電電池或電源適配器
? 實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格的CE需要(不受電磁霧的影響)
顯示單位:
| 顯示單位 | 分辨率 |
| mm/m | 0000.00 |
| mm/relative base | 000.00 |
| Deg/Arcmin | 000°00’ |
| Deg/Arcmin/ Acsec | 00°00’ 00” |
| Arcmin/Acsec | 000’00” |
| Deg | 00.000° |
| Inch/10inch | 00.0000”/10” |
| Inch/12inch | 00.0000”/12” |
技術(shù)參數(shù):
| 測(cè)量范圍 | ± 45° 或± 10° |
| 設(shè)置時(shí)間 | 小于5秒 |
| 靈敏度(分辨率): | (根據(jù)顯示單位):5秒,約0.025 mm/m |
| 誤差極限 | 小于10秒或5秒+0.07%R.O. (± 45°型號(hào)經(jīng)過(guò)快速校準(zhǔn)后精度<30秒) |
| 接口輸出 | 特殊電纜 RS232/485,異步性,7位,2個(gè)停止位,無(wú)奇偶,9600波特 |
| 電源 | 2節(jié)標(biāo)準(zhǔn)的1.5伏電池 |
| 外部電源 | +12—+48V DC/200-500mW |
| 外形尺寸 | 150×150×35mm |
| 重量 | 2.6kg |
| 操作溫度 | 0°— 40℃ |
| 儲(chǔ)藏溫度 | -20°— 70℃ |
| CE 認(rèn)證 | EN50081-1/EN50081-2 |
訂貨資料:
| 測(cè)量范圍 | ± 45° | ± 10° |
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 065-2000G045 | 065-2000G010 |
| 可選附件 | ||
| 065-025-978-04A | 連接電纜,2.5m:連接CLINO2000到PC | |
| 065-003-001-24V | 外部電源,24V | |
特殊型號(hào):
1、HM型:CLINO2000底部帶磁力;
2、VM型:CLINO2000垂直面帶磁力;
3、VHM型:CLINO2000底部和垂直面均帶磁力;
其它同類可選產(chǎn)品:
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): 免費(fèi)會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2006-07-17
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面













公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


