| 合金管 12Cr1MoV、15CrMo、A335P11、精密光亮冷拔無縫鋼管10CrMo910<A335P22>、A335P91<T91>、35CrMo(國產(chǎn)、進(jìn)口)鋼研102<12Cr2MoWVTiB>、WB36<15NiCuMoNb5>、Cr9Mo<A335P9> |
| 14-16-18*2-3-4 | 325-377-406*10-12-25-65 |
| 22-25-28*2.5-3-4-8 | 426-457-480*12-16-22-90 |
| 32-34-38*3*4*6*8 | 508-530-558.8*12-26-52-108 |
| 42-45-48*3*4*5*8*10 | 609.6-660.4*12.5-25-65 |
| 51-57-60*3.5-5-8-12 | 711-762*40-110-195 |
| 63.5-76-89*3.5-5-10-18 | 812.8-884.8*20-50-80-130 |
| 108-114-133*4.5-6-10-25 | 914.4-965*80-100-130 |
| 159-168-273*5-8-1018-30 | 990.6-1025*30-50-280 |
| 219-245-273*8-10-20-36 | |
| 高壓鍋爐管20G GB5310-1995 化肥專用管6479-2000 低中壓鍋爐管20# 45# 40Cr精密光亮冷拔無縫鋼管 ST45.8||| DIN17175-79、ASTMA106B 石油裂化管9948-1988 結(jié)構(gòu)流體用管20# 45# 40Cr精密光亮冷拔無縫鋼管 |
| 6-8-10*1-1.5-2-2.5 | 168-180-194*6-8-10-12-14-16-18-20-22-35 |
| 12-14-15-16-17*1-1.5-2-2.5-3-4 | 203-245-267*8-10-12-14-16-18-20-22-25-40 |
| 18-20-22-23-25-27-28*1.5-2-3-4-5-6-7 | 273-280-299*7-8-10-12-14-16-18-22-45 |
| 30-32-34-35-36-38*2-2.5-3-4-5-6-7-8-9 | 402-406-410*9-10-12-14-16-18-25-30-60 |
| 40-42-45-48-50-51*2-2.5-3-3.5-4-6-8-10 | 426-450-480*9-10-12-14-16-18-25-30-35-70 |
| 54-57-60-63.5-68*3-4-5-6-7-8-9-10-12-16 | 500-508-510*10-12-14-16-18-24-28-35-70 |
| 70-73-76-80-83*3-3.5-4.5-6-8-10-12-14-25 | 550-560-600*10-12-14-16-18-25-35-50-80 |
| 80-95-102-108*4.5-6-8-10-14-16-20-25 | 610-630-660*10-12-14-16-18-22-28-35-80 |
| 114-121-133-146*4-4.5-6-7-8-10-12-14-16-20 | 720-820-1040*10-12-14-16-30-40-60-100-160 |
| 20#、16Mn大口徑厚壁管用于工程支柱,規(guī)格356-1626*6-60精密光亮冷拔無縫鋼管 |
| 38-45*3-4-5-7 | 168-194*6-8-10-25 |
| 48-63.5*3-5-8-10 | 203-245*8-10-12-30 |
| 70-76*4-6-8-10 | 273-325*8-10-16-40 |
| 89-95*4-6-8-12 | 356-406*10-12-20-40 |
| 108-114*4.5-5-6-12 | 450-480*10-16-20-50 |
| 133-159*4.5-5-6-16 | 500-8200*10-18-25-60 |
| 石油套管、地?zé)峋坠?、管線管:J55、K55、N80、L80、P110、X40-X70、L245、L360精密光亮冷拔無縫鋼管 |
| 73.1-88.9*5.5-6.19 | 219.1*6.71-7.72-8.94-10.16 |
| 114.3*6.35-5.69-8.56 | 244.5*8.94-10.03-11.05-11.99-13.84-15.11 |
| 139.7*6.2-6.98-7.72-9.17-10.54 | 273.1*8.89-10.16-11.43-12.57-13.84-15.11 |
| 177.8*6.91-8.05-9.19-10.36-11.52-13.72 | 339.7-9.65-10.92 |