產(chǎn)品[
W12系列四輥卷板機
]資料
如果您對該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
W12系列四輥卷板機
產(chǎn)品型號:
W12
產(chǎn)品廠商:
HR
簡單介紹
W12系列四輥卷板機1.采用國內(nèi)****的扭軸同步結(jié)構(gòu),卷制后的精度高、圓度好!(以往的機型滑動導(dǎo)向,滑道易被鐵屑磨損,影響精度和機器使用壽命)
2.全液壓馬達驅(qū)動,環(huán)保節(jié)能。
3.直邊短、預(yù)彎效果好!更適合卷錐形筒。
4.卷板過程只需一次通過完成,包括雙邊的預(yù)彎,卷板速度快、效率高,*容易操作,只需一位操作者。
W12系列四輥卷板機的詳細介紹
W12系列四輥卷板機
1.采用國內(nèi)****的扭軸同步結(jié)構(gòu),卷制后的精度高、圓度好?。ㄒ酝臋C型滑動導(dǎo)向,滑道易被鐵屑磨損,影響精度和機器使用壽命)
2.全液壓馬達驅(qū)動,環(huán)保節(jié)能。
3.直邊短、預(yù)彎效果好!更適合卷錐形筒。
4.卷板過程只需一次通過完成,包括雙邊的預(yù)彎,卷板速度快、效率高,*容易操作,只需一位操作者。
5.具有自動對正、夾緊功能,板材不會滑動、跑偏。
6.具有防過載、液壓保護功能。
7.具有防磨損、長久免潤滑特點。
8.卷筒直徑?。删碇菩∮谏陷佒睆?span lang="EN-US">1.1倍的筒體、而直線形滑動導(dǎo)向的卷板機可卷制筒體直徑為1.4-0.5倍上輥直徑)。
規(guī)格型號 | *大預(yù)彎板厚MM | *大卷板厚度MM | *大卷板寬度MM | 板材屈服極限MPA | 卷板速度M/MIN | 上輥直徑MM | 下輥直徑MM | 側(cè)輥直徑MM | 主電機功率KW | 備注 |
W12-6×2000 | 6 | 6 | 2000 | 265 | 5.5 | 180 | 180 | 145 | 5.5 | |
W12-6×2500 | 6 | 6 | 2500 | 265 | 5 | 210 | 210 | 165 | 7.5 | |
W12-8×200 | 6 | 8 | 2000 | 265 | 5 | 215 | 215 | 165 | 7.5 | |
W12-8×2500 | 6 | 8 | 2500 | 265 | 5 | 230 | 230 | 180 | 7.5 | |
W12-12×2000 | 10 | 12 | 2000 | 265 | 5 | 260 | 260 | 200 | 11 | |
W12-12×2500 | 10 | 12 | 2500 | 265 | 5 | 280 | 280 | 220 | 15 | |
W12-16×2000 | 12 | 16 | 2000 | 265 | 5 | 280 | 280 | 220 | 15 | |
W12-16×2500 | 12 | 16 | 2500 | 265 | 5 | 330 | 330 | 260 | 22 | |
W12-16×3200 | 12 | 16 | 3200 | 265 | 5 | 360 | 360 | 280 | 30 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-20×2000 | 16 | 20 | 2000 | 265 | 5 | 330 | 330 | 260 | 22 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-20×2500 | 16 | 20 | 2500 | 265 | 5 | 360 | 360 | 280 | 30 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-25×2000 | 16 | 25 | 2000 | 265 | 5 | 360 | 360 | 280 | 30 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-25×2500 | 20 | 25 | 2500 | 265 | 4.5 | 410 | 400 | 320 | 37 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-30×2000 | 25 | 30 | 2000 | 265 | 4.5 | 410 | 400 | 320 | 37 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-30×2500 | 25 | 30 | 2500 | 265 | 4.5 | 470 | 470 | 390 | 45 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-30×3000 | 25 | 30 | 3000 | 265 | 4.5 | 560 | 520 | 420 | 55 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-40×2500 | 35 | 40 | 2500 | 265 | 4.5 | 560 | 520 | 420 | 55 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-40×3000 | 36 | 40 | 3000 | 265 | 4 | 650 | 580 | 480 | 60 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-50×2500 | 40 | 50 | 2500 | 265 | 4 | 650 | 620 | 500 | 60 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-50×3000 | 40 | 50 | 3000 | 265 | 3.5 | 720 | 650 | 520 | 75 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
W12-60×3000 | 50 | 60 | 3000 | 265 | 3.5 | 750 | 710 | 560 | 90 | 下輥機械液壓夾緊同步系統(tǒng) |
以上參數(shù)如有修改恕不另行通知
- 溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)與產(chǎn)品質(zhì)量。
- 免責(zé)申明:以上內(nèi)容為注冊會員自行發(fā)布,若信息的真實性、合法性存在爭議,平臺將會監(jiān)督協(xié)助處理,歡迎舉報