6-22湘潭九華鋼材市場漣鋼工貿(mào)銑邊鋼板價格
銑邊鋼板名稱 鋼號 鋼材尺寸 物理位置 交割價(元) 供貨量(噸)
高強度焊接銑邊鋼板 HG70 31*2001*9001 湘潭九華鋼材市場 6150 211.00
螺旋銑邊鋼管 Q345 5*272*12001 湘潭九華鋼材市場 4400 131.42
H型銑邊鋼 Q235 301*301*11000 湘潭九華鋼材市場 5450 311.00
熱軋正平銑邊鋼板 Q3455 50*2200*8000 湘潭九華鋼材市場 5250 523.00
不銹銑邊鋼板 304 6*1000*2001 湘潭九華鋼材市場 25500 132.59
不銹扁銑邊鋼 304 10*50*6001 湘潭九華鋼材市場 25900 123.00
同時漣鋼工貿(mào)為陸宏小型銑邊機湘潭地區(qū)**代理,如有需要可直徑聯(lián)系
以上6-22湘潭九華鋼材市場漣鋼工貿(mào)銑邊鋼板價格信息來源于陸宏 http://www.apcac2010.org/
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品目錄
Copyright@ 2003-2026
臺灣陸宏中國代表處版權(quán)所有