陸宏刨邊機(jī)的技術(shù)參數(shù)
陸宏刨邊機(jī)的技術(shù)參數(shù):
根據(jù)使用性能及型號劃分,我們詳細(xì)介紹并提供了以下八款機(jī)型LH-Q40/Q50,LH-P15/P15B,LH-D15/S8,LH-PS10/PS13等款式機(jī)型的技術(shù)參數(shù).
LH-Q40/Q50的技術(shù)參數(shù): | LH-Q40 | LH-Q50 |
工作電源V/HZ | 三相380/50 | 三相380/50 |
電機(jī)功率W | 2200 | 3500 |
加工*小寬度mm | 55 | 100 |
加工鋼板厚mm | 6-40 | 6-50 |
刨邊速度m/min | 2.6 | 2.1 |
*大斜面寬度/單次斜面寬度mm | 18/12 | 28/20 |
重量KG | 110 | 315 |
LH-P15/P15B的技術(shù)參數(shù)
電機(jī): | 380V ,50Hz, 三相交流電 |
功率: | 1.3W |
旋轉(zhuǎn)速度: | 2870轉(zhuǎn)/分鐘 |
*大刀刃切削寬度: | 20㎜(可調(diào))。 |
單次刨邊寬度 | 10㎜ |
刨邊角度: | 30°-60°(可調(diào))。 |
重量: | 16KG |
LH-PS10/PS13的技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | LH-PS10 | LH-PS13 |
電機(jī)功率 | 2200W | 2500W |
電壓 | 220V | 220V |
電流 | 10A | 10A |
頻率 | 50HZ | 50HZ |
沖擊頻率 | 520b/min | 500b/min |
*大加工速度 | 2.2 m/min | 1.8m/min |
板材厚度 | 4-25mm | 6-35mm |
*小鋼管或圓面直徑 | 40mm | 120mm |
刨邊角度 | 30 °37.5 °45 ° | 20°~ 60°可調(diào) |
*大斜邊寬度 | 10mm | 13mm |
*大斜邊厚度 | 8MM | 10MM |
重量 | 16kg | 18kg |
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品目錄
Copyright@ 2003-2026
臺灣陸宏中國代表處版權(quán)所有