陸宏牌切管機(jī)的技術(shù)參數(shù)
根據(jù)使用用途及適用行業(yè)陸宏切管機(jī)分為兩種類型,薄壁管子切割同厚壁管子切割兩類。產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)如下:
薄壁不銹鋼切管機(jī)
規(guī)格型號 | 管子外徑 | 切割倒角壁厚 | 刀盤速度 | 重量 | 進(jìn)刀形式 |
QG-120 | Φ12-120mm | 1-9mm | 65~230rpm | 65KG | 手動進(jìn)刀 |
QG-120Z | Φ19-120mm | 1-9mm | 65~230rpm | 70KG | 自動進(jìn)刀 |
QG-180 | Φ85-180mm | 2-10mm | 65~230rpm | 85KG | 自動進(jìn)刀 |
QG-220 | Φ150-220mm | 2-10mm | 65~230rpm | 110KG | 自動進(jìn)刀 |
QG-320 | Φ210-320 | 2-10mm | 65~230rpm | 130KG | 自動進(jìn)刀 |
厚壁金屬切管機(jī)
型號 | AS-80/80Q | AS-95/90Q | AS-115/115Q |
鋸切能力 |
○ mm | φ80 | φ95 | φ115 |
□mm | 75×75 | 85×85 | 110×110 |
mm | 75×75 | 85×85 | 110×110 |
mm | 85×65 | 110×75 | 150×90 |
●mm | φ30 | φ50 | φ60 |
■ mm | 30×30 | 45×45 | 50×50 |
夾鉗*大開檔 | 85mm | 110mm | 150mm |
主電機(jī) | 4/2變級1.8/2.4KW | 4/2變級2.0/3.0KW | 4/2變級2.4/3.0KW |
鋸片適用尺寸φ | 250、275、300 | 250、275、300、315 | 300、315、350 |
以上陸宏牌切管機(jī)的技術(shù)參數(shù)由我陸宏公司提供 http://www.apcac2010.org/
產(chǎn)品搜索
聯(lián)系方式
產(chǎn)品目錄
Copyright@ 2003-2026
臺灣陸宏中國代表處版權(quán)所有